新化南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G401 | 高速動車 | 北京西 | 貴陽北 | 07:05 | 當天 17:28 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1371 | 高速動車 | 上海虹橋 | 懷化南 | 07:22 | 當天 14:38 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1325 | 高速動車 | 南京南 | 貴陽北 | 07:39 | 當天 18:31 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1481 | 高速動車 | 南京南 | 貴陽北 | 11:28 | 當天 21:28 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1421 | 高速動車 | 杭州東 | 懷化南 | 07:31 | 當天 13:59 | 杭州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2302/G2303 | 高速動車 | 溫州南 | 貴陽北 | 10:23 | 當天 19:48 | 溫州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1685/G1688 | 高速動車 | 廈門北 | 貴陽北 | 09:29 | 當天 20:22 | 廈門北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6419 | 高速動車 | 長沙南 | 懷化南 | 08:05 | 當天 09:48 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6415 | 高速動車 | 長沙南 | 懷化南 | 16:13 | 當天 17:57 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6407 | 高速動車 | 長沙南 | 懷化南 | 09:10 | 當天 10:56 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2103 | 高速動車 | 長沙南 | 貴陽北 | 12:23 | 當天 15:55 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7811 | 動車組 | 長沙南 | 懷化南 | 06:40 | 當天 08:47 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6141/G6144 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 18:25 | 當天 23:37 | 懷化南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6145/G6148 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 08:58 | 當天 14:16 | 懷化南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6163/G6166 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 13:25 | 當天 18:40 | 懷化南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。