漣源火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K79 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 18:34 | 第3天 06:08 | 上海南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8303 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 懷化 | 10:46 | 當天 18:25 | 長沙 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9031/K9034 | 快速 | 長沙 | 張家界 | 20:28 | 第2天 07:30 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K577/K580 | 快速 | 長沙 | 成都東 | 14:24 | 第2天 11:30 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9067/K9070 | 快速 | 張家界 | 肇慶 | 16:05 | 第2天 12:26 | 張家界 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7273 | 普快 | 益陽 | 懷化 | 07:02 | 當天 17:16 | 益陽 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8304 | 空調(diào)特快 | 懷化 | 長沙 | 08:55 | 當天 16:18 | 懷化 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9059/K9062 | 快速 | 懷化 | 深圳西 | 13:19 | 第2天 06:40 | 懷化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7274 | 普快 | 新晃 | 益陽 | 09:21 | 當天 20:39 | 新晃 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 懷化 | 18:30 | 第2天 11:00 | 深圳西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9068/K9069 | 快速 | 肇慶 | 張家界 | 18:46 | 第2天 14:55 | 肇慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1272/K1273 | 快速 | 成都 | 杭州 | 10:52 | 第3天 10:10 | 成都 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K846/K847 | 快速 | 貴陽 | 寧波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 貴陽 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K942/K943 | 快速 | 貴陽 | 溫州 | 11:25 | 第2天 14:45 | 貴陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。