惠東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2287 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當(dāng)天 19:19 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3107 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當(dāng)天 21:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2327 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 當(dāng)天 12:59 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2307 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 當(dāng)天 20:12 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D683 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 13:54 | 當(dāng)天 17:40 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2319 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 16:03 | 當(dāng)天 19:59 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2341 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 11:49 | 當(dāng)天 15:39 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2335 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 07:35 | 當(dāng)天 11:57 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2317 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 14:47 | 當(dāng)天 18:28 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2297 | 動(dòng)車組 | 泰寧 | 深圳北 | 07:34 | 當(dāng)天 14:27 | 泰寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2343 | 動(dòng)車組 | 泉州 | 深圳北 | 13:11 | 當(dāng)天 17:20 | 泉州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3901 | 動(dòng)車組 | 詔安 | 深圳北 | 08:03 | 當(dāng)天 10:57 | 詔安 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2351 | 動(dòng)車組 | 龍巖 | 深圳北 | 12:18 | 當(dāng)天 16:22 | 龍巖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2357 | 動(dòng)車組 | 贛州 | 深圳北 | 07:18 | 當(dāng)天 13:49 | 贛州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6313/G6316 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 潮汕 | 14:33 | 當(dāng)天 17:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。