永福南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當天 22:54 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1501 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南寧東 | 10:03 | 當天 21:40 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1503 | 高速動車 | 南京南 | 南寧東 | 08:32 | 當天 20:54 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1504 | 高速動車 | 南寧東 | 南京南 | 09:40 | 當天 22:18 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1502 | 高速動車 | 南寧東 | 上海虹橋 | 09:05 | 當天 21:15 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G432 | 高速動車 | 南寧東 | 武漢 | 15:35 | 當天 23:33 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8235/D8238 | 動車組 | 南寧東 | 賀州 | 12:58 | 當天 17:27 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3562 | 動車組 | 南寧東 | 貴陽北 | 07:50 | 當天 13:25 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G424 | 高速動車 | 南寧 | 石家莊 | 08:35 | 當天 20:51 | 南寧 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8212 | 動車組 | 南寧 | 桂林 | 18:30 | 當天 21:23 | 南寧 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3675/D3678 | 動車組 | 柳州 | 廣州南 | 11:53 | 當天 16:01 | 柳州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2991/D2994 | 動車組 | 柳州 | 廣州南 | 11:55 | 當天 15:58 | 柳州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8293 | 動車組 | 桂林北 | 防城港北 | 08:00 | 當天 12:28 | 桂林北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8295 | 動車組 | 桂林 | 防城港北 | 13:10 | 當天 17:18 | 桂林 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3751 | 動車組 | 桂林 | 廣州南 | 07:00 | 當天 12:37 | 桂林 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。