崖州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7165/D7166 | 動車組 | ??跂| | ??跂| | 15:20 | 當(dāng)天 20:07 | 海口東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7113/D7114 | 動車組 | ??跂| | 海口東 | 12:10 | 當(dāng)天 17:01 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7115/D7116 | 動車組 | 海口東 | ??跂| | 14:45 | 當(dāng)天 19:36 | 海口東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7227 | 動車組 | ??? | 三亞 | 12:19 | 當(dāng)天 15:22 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7229 | 動車組 | ??? | 三亞 | 19:10 | 當(dāng)天 22:13 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7201 | 動車組 | ??? | 三亞 | 08:00 | 當(dāng)天 10:36 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7203 | 動車組 | ??? | 三亞 | 10:16 | 當(dāng)天 12:53 | 海口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7205 | 動車組 | ??? | 三亞 | 13:48 | 當(dāng)天 16:19 | 海口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7207 | 動車組 | ??? | 三亞 | 16:05 | 當(dāng)天 18:41 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7209 | 動車組 | 海口 | 三亞 | 19:05 | 當(dāng)天 21:41 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7101/D7102 | 動車組 | 三亞 | 三亞 | 07:00 | 當(dāng)天 11:59 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7183/D7184 | 動車組 | 三亞 | 三亞 | 08:14 | 當(dāng)天 13:41 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7206 | 動車組 | 三亞 | ???/a> | 13:10 | 當(dāng)天 15:46 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7157/D7158 | 動車組 | 三亞 | 三亞 | 15:12 | 當(dāng)天 19:53 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7151/D7152 | 動車組 | 三亞 | 三亞 | 06:50 | 當(dāng)天 11:50 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。