滄州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z139 | 直達(dá)特快 | 北京 | 南通 | 18:32 | 第2天 08:30 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z7 | 直達(dá)特快 | 北京 | 青島北 | 22:10 | 第2天 06:35 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T215 | 空調(diào)特快 | 北京 | 泰州 | 19:40 | 第2天 09:20 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T63 | 空調(diào)特快 | 北京 | 合肥 | 19:57 | 第2天 07:40 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T109 | 空調(diào)特快 | 北京 | 上海 | 19:33 | 第2天 10:43 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 溫州 | 23:20 | 第3天 05:50 | 北京 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1785 | 快速 | 北京 | 東營南 | 14:25 | 當(dāng)天 21:53 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K45 | 快速 | 北京 | 福州 | 11:10 | 第2天 21:55 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K411 | 快速 | 北京 | 威海 | 23:47 | 第2天 14:42 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K285 | 快速 | 北京 | 煙臺(tái) | 16:35 | 第2天 06:52 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K51 | 快速 | 北京 | 日照 | 23:06 | 第2天 11:17 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 11:54 | 第2天 07:19 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T253 | 空調(diào)特快 | 天津 | 廣州 | 11:50 | 第2天 15:35 | 天津 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7709 | 快速 | 天津 | 石家莊北 | 06:28 | 當(dāng)天 12:54 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 天津 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。