福泉火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2285/K2288 | 快速 | 長春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 長春 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K495 | 快速 | 上海南 | 貴陽 | 19:02 | 第2天 22:42 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1271 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 14:30 | 杭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 17:38 | 杭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K845/K848 | 快速 | 寧波 | 貴陽 | 11:12 | 第2天 14:02 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1609 | 快速 | 襄陽 | 昆明 | 21:25 | 第3天 04:06 | 襄陽 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K64/K65 | 快速 | 廣州 | 貴陽 | 12:10 | 第2天 09:54 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K846/K847 | 快速 | 貴陽 | 寧波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 貴陽 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K112 | 快速 | 貴陽 | 上海南 | 09:33 | 第2天 12:47 | 貴陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K63/K66 | 快速 | 貴陽 | 廣州 | 13:00 | 第2天 10:28 | 貴陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 5640 | 普快 | 貴陽 | 玉屏 | 13:08 | 當天 20:52 | 貴陽 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9538 | 快速 | 六盤水 | 凱里 | 06:50 | 當天 13:56 | 六盤水 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 5639 | 普快 | 玉屏 | 貴陽 | 07:45 | 當天 16:00 | 玉屏 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9539 | 快速 | 凱里 | 六盤水 | 15:22 | 當天 23:05 | 凱里 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1610 | 快速 | 昆明 | 襄陽 | 10:00 | 第2天 14:25 | 昆明 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。