貴定火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1271 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 14:30 | 杭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 17:38 | 杭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K845/K848 | 快速 | 寧波 | 貴陽 | 11:12 | 第2天 14:02 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1235 | 快速 | 九江 | 昆明 | 15:35 | 第2天 22:09 | 九江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K875/K878 | 快速 | 煙臺 | 昆明 | 18:09 | 第3天 20:47 | 煙臺 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1609 | 快速 | 襄陽 | 昆明 | 21:25 | 第3天 04:06 | 襄陽 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K486/K487 | 快速 | 深圳 | 成都東 | 15:38 | 第3天 07:10 | 深圳 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K485/K488 | 快速 | 成都東 | 深圳 | 14:00 | 第3天 05:48 | 成都東 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K846/K847 | 快速 | 貴陽 | 寧波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 貴陽 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K945/K948 | 快速 | 貴陽 | 廈門 | 20:56 | 第3天 07:35 | 貴陽 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 5640 | 普快 | 貴陽 | 玉屏 | 13:08 | 當(dāng)天 20:52 | 貴陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9538 | 快速 | 六盤水 | 凱里 | 06:50 | 當(dāng)天 13:56 | 六盤水 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 5639 | 普快 | 玉屏 | 貴陽 | 07:45 | 當(dāng)天 16:00 | 玉屏 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9539 | 快速 | 凱里 | 六盤水 | 15:22 | 當(dāng)天 23:05 | 凱里 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。