廈門火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5302 | 高速動車 | 廈門 | 武夷山東 | 07:18 | 當天 10:31 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1680 | 高速動車 | 廈門 | 杭州東 | 07:38 | 當天 13:56 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6204 | 動車組 | 廈門 | 福州 | 08:05 | 當天 10:30 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6584 | 動車組 | 廈門 | 贛州 | 16:59 | 當天 20:34 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6474 | 動車組 | 廈門 | 龍巖 | 13:23 | 當天 14:33 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6206 | 動車組 | 廈門 | 福州 | 09:42 | 當天 11:53 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6212 | 動車組 | 廈門 | 福州 | 13:06 | 當天 15:12 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6228 | 動車組 | 廈門 | 福州 | 19:23 | 當天 21:36 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6472 | 動車組 | 廈門 | 龍巖 | 09:56 | 當天 11:12 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z101/Z104 | 直達特快 | 廈門 | 長春 | 09:18 | 第2天 12:12 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z126/Z127 | 直達特快 | 廈門 | 蘭州 | 07:05 | 第2天 11:39 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z296/Z297 | 直達特快 | 廈門 | 包頭 | 13:50 | 第2天 21:42 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z308 | 直達特快 | 廈門 | 北京西 | 17:28 | 第2天 12:04 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K298/K299 | 快速 | 廈門 | 廣州東 | 17:43 | 第2天 06:11 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1210 | 快速 | 廈門 | 上海南 | 10:09 | 第2天 09:06 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。