韓城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8243 | 快速 | 韓城 | 西安 | 11:24 | 當(dāng)天 14:24 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8241 | 快速 | 韓城 | 西安 | 18:51 | 當(dāng)天 21:57 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8239 | 快速 | 韓城 | 西安 | 08:40 | 當(dāng)天 12:04 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K610 | 快速 | 韓城 | 北京 | 14:10 | 第2天 05:13 | 韓城 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 7002/7003 | 普快 | 韓城 | 西安 | 08:02 | 當(dāng)天 14:45 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6046 | 普快 | 韓城 | 臨汾 | 16:54 | 當(dāng)天 20:41 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。