G6322/G6323次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G6322/G6323 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 潮汕 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:10 |
| 終點(diǎn)站 | 廣州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:05 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)55分 | 里程 | 407公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 潮汕 | 始發(fā)站 | 17:10 | - | 0 |
| 2 | 普寧 | 17:35 | 17:38 | 3分 | 53 |
| 3 | 鲘門(mén) | 18:24 | 18:27 | 3分 | 182 |
| 4 | 惠州南 | 18:52 | 18:54 | 2分 | 249 |
| 5 | 深圳北 | 19:26 | 19:29 | 3分 | 305 |
| 6 | 虎門(mén) | 19:46 | 19:48 | 2分 | 357 |
| 7 | 廣州南 | 20:05 | 終點(diǎn)站 | - | 407 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。