普蘭店火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7512 | 快速 | 白河 | 大連 | 17:35 | 第2天 12:58 | 白河 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K550 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 15:37 | 第2天 07:23 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1230 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 12:40 | 第2天 06:16 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1260 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 18:42 | 第2天 10:46 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 17:00 | 第2天 09:55 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 11:10 | 第2天 09:55 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1022 | 快速 | 伊春 | 大連北 | 17:05 | 第2天 11:51 | 伊春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K930 | 快速 | 佳木斯 | 大連 | 12:47 | 第2天 09:15 | 佳木斯 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 大連 | 11:31 | 第2天 05:25 | 牡丹江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2728 | 普快 | 綏芬河 | 大連 | 16:05 | 第2天 11:26 | 綏芬河 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K716/K717 | 快速 | 鄭州 | 大連 | 14:56 | 第2天 15:13 | 鄭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T367/T370 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 大連 | 13:30 | 第3天 06:08 | 廣州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1566/K1567 | 快速 | 包頭 | 大連 | 13:58 | 第2天 19:49 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K56/K57 | 快速 | 包頭 | 大連 | 18:19 | 第2天 19:08 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7460/K7461 | 快速 | 通遼 | 大連 | 09:00 | 當天 20:02 | 通遼 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。