普蘭店火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1229 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 13:25 | 第2天 06:19 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1259 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 22:00 | 第2天 14:00 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K549 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 17:03 | 第2天 07:56 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K55/K58 | 快速 | 大連 | 包頭 | 11:45 | 第2天 12:36 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7305 | 快速 | 大連 | 烏蘭浩特 | 19:10 | 第2天 11:06 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K715/K718 | 快速 | 大連 | 鄭州 | 13:36 | 第2天 13:50 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K682/K683 | 快速 | 大連 | 北京 | 20:02 | 第2天 08:25 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2061 | 普快 | 大連 | 加格達(dá)奇 | 13:44 | 第2天 14:09 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2083 | 普快 | 大連 | 海拉爾 | 08:49 | 第2天 09:46 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2623 | 普快 | 大連 | 滿洲里 | 07:50 | 第2天 09:35 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2051 | 普快 | 大連 | 牡丹江 | 12:23 | 第2天 05:39 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7518/K7519 | 快速 | 凌源 | 大連 | 14:27 | 第2天 05:12 | 凌源 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7376 | 快速 | 舒蘭 | 大連 | 13:20 | 第2天 05:44 | 舒蘭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7386 | 快速 | 通化 | 大連 | 17:21 | 第2天 08:36 | 通化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 大連 | 12:50 | 第2天 06:47 | 延吉 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。