陶賴昭火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4729 | 快速 | 北京 | 齊齊哈爾 | 22:36 | 第2天 22:39 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1526/K1527 | 快速 | 邯鄲 | 哈爾濱 | 10:12 | 第2天 09:21 | 邯鄲 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2727 | 普快 | 大連 | 綏芬河 | 10:08 | 第2天 05:42 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7311 | 快速 | 長春 | 舒蘭 | 16:37 | 當(dāng)天 20:55 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6337 | 普快 | 長春 | 陶賴昭 | 17:48 | 當(dāng)天 19:44 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4305 | 普快 | 長春 | 榆樹 | 06:40 | 當(dāng)天 09:46 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4306 | 普快 | 榆樹 | 長春 | 14:03 | 當(dāng)天 17:46 | 榆樹 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7312 | 快速 | 舒蘭 | 長春 | 05:42 | 當(dāng)天 10:28 | 舒蘭 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1381/K1384 | 快速 | 哈爾濱西 | 包頭 | 16:37 | 第2天 18:52 | 哈爾濱西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1242/K1243 | 快速 | 香坊 | 赤峰 | 06:22 | 當(dāng)天 20:38 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K702/K703 | 快速 | 青島北 | 哈爾濱 | 18:31 | 第2天 21:06 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T182/T183 | 空調(diào)特快 | 漢口 | 哈爾濱西 | 15:03 | 第2天 18:24 | 漢口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。