昌樂火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G185 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 青島 | 12:20 | 當(dāng)天 17:20 | 昌樂 | 當(dāng)天 15:50 | 詳細(xì) |
| G456/G457 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 榮成 | 06:12 | 當(dāng)天 15:10 | 昌樂 | 當(dāng)天 11:57 | 詳細(xì) |
| G452/G453 | 高速動(dòng)車 | 徐州東 | 青島北 | 06:41 | 當(dāng)天 10:45 | 昌樂 | 當(dāng)天 09:31 | 詳細(xì) |
| G184 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 09:29 | 當(dāng)天 14:18 | 昌樂 | 當(dāng)天 10:57 | 詳細(xì) |
| G476 | 高速動(dòng)車 | 榮成 | 北京南 | 08:40 | 當(dāng)天 15:18 | 昌樂 | 當(dāng)天 12:01 | 詳細(xì) |
| G452 | 高速動(dòng)車 | 徐州東 | 青島北 | 06:35 | 當(dāng)天 10:46 | 昌樂 | 當(dāng)天 09:32 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。