潮汕火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2285 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當(dāng)天 20:45 | 潮汕 | 當(dāng)天 18:28 | 詳細(xì) |
| D2283 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當(dāng)天 22:56 | 潮汕 | 當(dāng)天 20:38 | 詳細(xì) |
| D2287 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當(dāng)天 19:19 | 潮汕 | 當(dāng)天 17:02 | 詳細(xì) |
| D3107 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當(dāng)天 21:44 | 潮汕 | 當(dāng)天 19:21 | 詳細(xì) |
| D2281 | 動(dòng)車(chē)組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 潮汕 | 當(dāng)天 19:39 | 詳細(xì) |
| D3125 | 動(dòng)車(chē)組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 潮汕 | 當(dāng)天 18:21 | 詳細(xì) |
| D3111 | 動(dòng)車(chē)組 | 杭州東 | 深圳北 | 07:33 | 當(dāng)天 18:16 | 潮汕 | 當(dāng)天 15:58 | 詳細(xì) |
| D2293 | 動(dòng)車(chē)組 | 溫州南 | 深圳北 | 15:49 | 當(dāng)天 23:08 | 潮汕 | 當(dāng)天 20:50 | 詳細(xì) |
| G1601 | 高速動(dòng)車(chē) | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 當(dāng)天 19:37 | 潮汕 | 當(dāng)天 17:27 | 詳細(xì) |
| D2331 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 當(dāng)天 17:59 | 潮汕 | 當(dāng)天 15:45 | 詳細(xì) |
| D671 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 當(dāng)天 23:38 | 潮汕 | 當(dāng)天 21:24 | 詳細(xì) |
| D2309 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 當(dāng)天 21:16 | 潮汕 | 當(dāng)天 18:52 | 詳細(xì) |
| D2311 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 當(dāng)天 13:19 | 潮汕 | 當(dāng)天 10:57 | 詳細(xì) |
| D2323 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 當(dāng)天 15:03 | 潮汕 | 當(dāng)天 12:40 | 詳細(xì) |
| D2327 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 當(dāng)天 12:59 | 潮汕 | 當(dāng)天 10:36 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。