潮汕火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7512/D7513 | 動車組 | 廣州東 | 潮汕 | 14:35 | 當(dāng)天 17:46 | 潮汕 | 當(dāng)天 17:46 | 詳細(xì) |
| G1602 | 高速動車 | 深圳北 | 合肥南 | 08:52 | 當(dāng)天 18:45 | 潮汕 | 當(dāng)天 11:15 | 詳細(xì) |
| D2322 | 動車組 | 深圳北 | 南昌西 | 13:00 | 當(dāng)天 21:43 | 潮汕 | 當(dāng)天 15:25 | 詳細(xì) |
| D2306 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 16:07 | 當(dāng)天 21:31 | 潮汕 | 當(dāng)天 18:25 | 詳細(xì) |
| D2304 | 動車組 | 深圳北 | 武夷山東 | 14:55 | 當(dāng)天 22:10 | 潮汕 | 當(dāng)天 17:01 | 詳細(xì) |
| D2302 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 08:06 | 當(dāng)天 11:36 | 潮汕 | 當(dāng)天 10:19 | 詳細(xì) |
| D2298 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 當(dāng)天 20:34 | 潮汕 | 當(dāng)天 17:18 | 詳細(xì) |
| D2296 | 動車組 | 深圳北 | 泰寧 | 15:38 | 當(dāng)天 22:24 | 潮汕 | 當(dāng)天 17:54 | 詳細(xì) |
| D2294 | 動車組 | 深圳北 | 溫州南 | 07:55 | 當(dāng)天 15:27 | 潮汕 | 當(dāng)天 10:14 | 詳細(xì) |
| D2288 | 動車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 10:40 | 當(dāng)天 22:35 | 潮汕 | 當(dāng)天 13:04 | 詳細(xì) |
| D2308 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 當(dāng)天 14:02 | 潮汕 | 當(dāng)天 10:50 | 詳細(xì) |
| D2320 | 動車組 | 深圳北 | 泉州 | 19:05 | 當(dāng)天 23:28 | 潮汕 | 當(dāng)天 21:17 | 詳細(xì) |
| D2318 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 11:56 | 當(dāng)天 15:39 | 潮汕 | 當(dāng)天 14:08 | 詳細(xì) |
| D2316 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 10:25 | 當(dāng)天 14:05 | 潮汕 | 當(dāng)天 12:43 | 詳細(xì) |
| D2314 | 動車組 | 深圳北 | 泉州 | 17:10 | 當(dāng)天 21:53 | 潮汕 | 當(dāng)天 19:22 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。