大石橋火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z79/Z82 | 直達(dá)特快 | 北京 | 大連 | 20:27 | 第2天 07:50 | 大石橋 | 第2天 05:07 | 詳細(xì) |
| K681/K684 | 快速 | 北京 | 大連 | 20:04 | 第2天 08:04 | 大石橋 | 第2天 04:44 | 詳細(xì) |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海關(guān) | 大連 | 05:45 | 當(dāng)天 14:06 | 大石橋 | 當(dāng)天 10:46 | 詳細(xì) |
| K7382 | 快速 | 沈陽北 | 大連 | 06:52 | 當(dāng)天 12:46 | 大石橋 | 當(dāng)天 09:36 | 詳細(xì) |
| K1021 | 快速 | 大連北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 大石橋 | 當(dāng)天 15:36 | 詳細(xì) |
| Z80/Z81 | 直達(dá)特快 | 大連 | 北京 | 19:18 | 第2天 06:03 | 大石橋 | 當(dāng)天 21:47 | 詳細(xì) |
| T368/T369 | 空調(diào)特快 | 大連 | 廣州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 大石橋 | 當(dāng)天 18:31 | 詳細(xì) |
| T129 | 空調(diào)特快 | 大連 | 齊齊哈爾 | 20:22 | 第2天 09:33 | 大石橋 | 當(dāng)天 23:02 | 詳細(xì) |
| T131/T134 | 空調(diào)特快 | 大連 | 上海 | 12:12 | 第2天 12:43 | 大石橋 | 當(dāng)天 15:02 | 詳細(xì) |
| K7381 | 快速 | 大連 | 沈陽北 | 13:16 | 當(dāng)天 19:20 | 大石橋 | 當(dāng)天 16:18 | 詳細(xì) |
| K7375 | 快速 | 大連 | 舒蘭 | 19:28 | 第2天 11:15 | 大石橋 | 當(dāng)天 22:34 | 詳細(xì) |
| K7351/K7354 | 快速 | 大連 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 大石橋 | 當(dāng)天 21:29 | 詳細(xì) |
| K7348/K7349 | 快速 | 大連 | 山海關(guān) | 14:56 | 當(dāng)天 23:04 | 大石橋 | 當(dāng)天 18:04 | 詳細(xì) |
| K929 | 快速 | 大連 | 佳木斯 | 16:38 | 第2天 11:05 | 大石橋 | 當(dāng)天 19:43 | 詳細(xì) |
| K7385 | 快速 | 大連 | 通化 | 16:23 | 第2天 07:05 | 大石橋 | 當(dāng)天 19:33 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。