大同火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K573 | 快速 | 北京西 | 東勝西 | 20:35 | 第2天 10:12 | 大同 | 第2天 02:48 | 詳細(xì) |
| K4695 | 快速 | 北京 | 大同 | 23:32 | 第2天 06:05 | 大同 | 第2天 06:05 | 詳細(xì) |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 大同 | 第2天 04:40 | 詳細(xì) |
| K615 | 快速 | 北京 | 大同 | 15:33 | 當(dāng)天 22:04 | 大同 | 當(dāng)天 22:04 | 詳細(xì) |
| K1595 | 快速 | 北京北 | 烏海西 | 19:29 | 第2天 14:47 | 大同 | 第2天 03:17 | 詳細(xì) |
| K605/K608 | 快速 | 天津 | 大同 | 08:25 | 當(dāng)天 16:56 | 大同 | 當(dāng)天 16:56 | 詳細(xì) |
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 烏海西 | 20:52 | 第2天 16:46 | 大同 | 第2天 05:21 | 詳細(xì) |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇島 | 大同 | 17:20 | 第2天 06:31 | 大同 | 第2天 06:31 | 詳細(xì) |
| K217/K220 | 快速 | 邯鄲 | 銀川 | 18:42 | 第2天 19:05 | 大同 | 第2天 06:47 | 詳細(xì) |
| 6087 | 普快 | 張家口南 | 大同 | 15:35 | 當(dāng)天 18:58 | 大同 | 當(dāng)天 18:58 | 詳細(xì) |
| K7804 | 快速 | 太原 | 大同 | 09:05 | 當(dāng)天 13:25 | 大同 | 當(dāng)天 13:25 | 詳細(xì) |
| K7806 | 快速 | 太原 | 大同 | 17:58 | 當(dāng)天 20:56 | 大同 | 當(dāng)天 20:56 | 詳細(xì) |
| K7802 | 快速 | 太原 | 大同 | 11:40 | 當(dāng)天 14:50 | 大同 | 當(dāng)天 14:50 | 詳細(xì) |
| Y666 | 旅游列車(chē) | 太原 | 大同 | 17:58 | 當(dāng)天 20:56 | 大同 | 當(dāng)天 20:56 | 詳細(xì) |
| Z319 | 直達(dá)特快 | 大同 | 包頭 | 14:02 | 當(dāng)天 19:01 | 大同 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6854 | D2844 | G27 | C1006 | C7072 | C7108 | G7032 | C6863 | K8386/K8387 | G7003 |
| K489 | K9671/K9674 | 4707 | K7712 | D6056/D6057 | G6318/G6319 | Z182/Z183 | C7739 | C2581 | K53 |
| K9655 | D2834 | C5507 | D2532 | C7736 | Z212 | C7107 | C6221 | G92 | C6109 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。