大旺火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6851 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 07:20 | 當(dāng)天 08:44 | 大旺 | 當(dāng)天 08:10 | 詳細(xì) |
| C6865 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 17:40 | 當(dāng)天 19:04 | 大旺 | 當(dāng)天 18:30 | 詳細(xì) |
| C6863 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 16:10 | 當(dāng)天 17:13 | 大旺 | 當(dāng)天 16:51 | 詳細(xì) |
| C6861 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 14:44 | 當(dāng)天 16:08 | 大旺 | 當(dāng)天 15:34 | 詳細(xì) |
| C6859 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 13:16 | 當(dāng)天 14:40 | 大旺 | 當(dāng)天 14:06 | 詳細(xì) |
| C6857 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 12:06 | 當(dāng)天 13:30 | 大旺 | 當(dāng)天 12:56 | 詳細(xì) |
| C6855 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 10:45 | 當(dāng)天 11:51 | 大旺 | 當(dāng)天 11:29 | 詳細(xì) |
| C6853 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 09:17 | 當(dāng)天 10:41 | 大旺 | 當(dāng)天 10:07 | 詳細(xì) |
| C6867 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 18:55 | 當(dāng)天 20:19 | 大旺 | 當(dāng)天 19:45 | 詳細(xì) |
| C6869 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 20:25 | 當(dāng)天 21:49 | 大旺 | 當(dāng)天 21:15 | 詳細(xì) |
| C6864 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 16:10 | 當(dāng)天 17:14 | 大旺 | 當(dāng)天 16:29 | 詳細(xì) |
| C6866 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 17:14 | 當(dāng)天 18:40 | 大旺 | 當(dāng)天 17:46 | 詳細(xì) |
| C6868 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 18:39 | 當(dāng)天 20:05 | 大旺 | 當(dāng)天 19:11 | 詳細(xì) |
| C6870 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 20:00 | 當(dāng)天 21:27 | 大旺 | 當(dāng)天 20:32 | 詳細(xì) |
| C6862 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 14:26 | 當(dāng)天 15:52 | 大旺 | 當(dāng)天 14:58 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。