德?;疖?chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9307 | 快速 | 南寧 | 靖西 | 17:25 | 當(dāng)天 21:24 | 德保 | 當(dāng)天 20:31 | 詳細(xì) |
| K9305 | 快速 | 南寧 | 靖西 | 12:50 | 當(dāng)天 16:49 | 德保 | 當(dāng)天 15:57 | 詳細(xì) |
| K9303 | 快速 | 南寧 | 靖西 | 07:45 | 當(dāng)天 11:44 | 德保 | 當(dāng)天 11:04 | 詳細(xì) |
| K9304 | 快速 | 靖西 | 南寧 | 08:00 | 當(dāng)天 11:59 | 德保 | 當(dāng)天 08:32 | 詳細(xì) |
| K9306 | 快速 | 靖西 | 南寧 | 12:25 | 當(dāng)天 16:24 | 德保 | 當(dāng)天 12:57 | 詳細(xì) |
| K9308 | 快速 | 靖西 | 南寧 | 17:35 | 當(dāng)天 21:32 | 德保 | 當(dāng)天 18:07 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。