平果火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3786/D3787 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 百色 | 14:43 | 當(dāng)天 20:22 | 平果 | 當(dāng)天 19:30 | 詳細(xì) |
| K982/K983 | 快速 | 湛江 | 昆明 | 13:45 | 第2天 09:25 | 平果 | 當(dāng)天 22:04 | 詳細(xì) |
| D8969 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 百色 | 21:38 | 當(dāng)天 23:33 | 平果 | 當(dāng)天 22:41 | 詳細(xì) |
| D8333 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 百色 | 08:41 | 當(dāng)天 10:32 | 平果 | 當(dāng)天 09:38 | 詳細(xì) |
| D8335 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 百色 | 10:36 | 當(dāng)天 12:39 | 平果 | 當(dāng)天 11:45 | 詳細(xì) |
| K9307 | 快速 | 南寧 | 靖西 | 17:25 | 當(dāng)天 21:24 | 平果 | 當(dāng)天 18:48 | 詳細(xì) |
| K985 | 快速 | 南寧 | 昆明 | 21:10 | 第2天 12:37 | 平果 | 當(dāng)天 22:18 | 詳細(xì) |
| K9305 | 快速 | 南寧 | 靖西 | 12:50 | 當(dāng)天 16:49 | 平果 | 當(dāng)天 14:13 | 詳細(xì) |
| K9303 | 快速 | 南寧 | 靖西 | 07:45 | 當(dāng)天 11:44 | 平果 | 當(dāng)天 09:10 | 詳細(xì) |
| D8341 | 動(dòng)車組 | 桂林 | 百色 | 18:07 | 當(dāng)天 22:41 | 平果 | 當(dāng)天 21:49 | 詳細(xì) |
| D8348/D8349 | 動(dòng)車組 | 梧州南 | 百色 | 12:56 | 當(dāng)天 17:11 | 平果 | 當(dāng)天 16:19 | 詳細(xì) |
| D8351/D8354 | 動(dòng)車組 | 北海 | 百色 | 15:50 | 當(dāng)天 19:24 | 平果 | 當(dāng)天 18:32 | 詳細(xì) |
| D3781/D3784 | 動(dòng)車組 | 百色 | 廣州南 | 08:00 | 當(dāng)天 14:08 | 平果 | 當(dāng)天 08:50 | 詳細(xì) |
| D8970 | 動(dòng)車組 | 百色 | 南寧東 | 07:12 | 當(dāng)天 09:11 | 平果 | 當(dāng)天 08:02 | 詳細(xì) |
| D8352/D8353 | 動(dòng)車組 | 百色 | 北海 | 10:52 | 當(dāng)天 14:16 | 平果 | 當(dāng)天 11:42 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。