東海火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7027 | 快速 | 香坊 | 密山 | 21:48 | 第2天 07:21 | 東海 | 第2天 06:14 | 詳細(xì) |
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 虎林 | 20:14 | 第2天 12:12 | 東海 | 第2天 09:05 | 詳細(xì) |
| K7078 | 快速 | 東方紅 | 牡丹江 | 06:35 | 當(dāng)天 15:04 | 東海 | 當(dāng)天 11:00 | 詳細(xì) |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 牡丹江 | 09:30 | 當(dāng)天 20:33 | 東海 | 當(dāng)天 15:02 | 詳細(xì) |
| K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 齊齊哈爾 | 13:25 | 第2天 06:38 | 東海 | 當(dāng)天 16:49 | 詳細(xì) |
| 4043 | 普快 | 牡丹江 | 密山 | 14:13 | 當(dāng)天 19:26 | 東海 | 當(dāng)天 18:17 | 詳細(xì) |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 東方紅 | 07:50 | 當(dāng)天 18:59 | 東海 | 當(dāng)天 13:31 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。