峨眉山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6253 | 城際高速 | 成都東 | 峨眉山 | 07:36 | 當(dāng)天 08:53 | 峨眉山 | 當(dāng)天 08:53 | 詳細(xì) |
| C6265 | 城際高速 | 成都東 | 峨眉山 | 09:26 | 當(dāng)天 10:43 | 峨眉山 | 當(dāng)天 10:43 | 詳細(xì) |
| C6269 | 城際高速 | 成都東 | 峨眉山 | 16:41 | 當(dāng)天 17:58 | 峨眉山 | 當(dāng)天 17:58 | 詳細(xì) |
| C6271 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 20:00 | 當(dāng)天 21:04 | 峨眉山 | 當(dāng)天 21:04 | 詳細(xì) |
| C6267 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 12:43 | 當(dāng)天 14:23 | 峨眉山 | 當(dāng)天 14:23 | 詳細(xì) |
| C6309 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 14:11 | 當(dāng)天 17:14 | 峨眉山 | 當(dāng)天 17:14 | 詳細(xì) |
| C6311 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 15:36 | 當(dāng)天 18:20 | 峨眉山 | 當(dāng)天 18:20 | 詳細(xì) |
| C6315 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 19:12 | 當(dāng)天 21:51 | 峨眉山 | 當(dāng)天 21:51 | 詳細(xì) |
| C6307 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 12:36 | 當(dāng)天 15:28 | 峨眉山 | 當(dāng)天 15:28 | 詳細(xì) |
| C6301 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 07:02 | 當(dāng)天 10:12 | 峨眉山 | 當(dāng)天 10:12 | 詳細(xì) |
| C6303 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 09:13 | 當(dāng)天 12:03 | 峨眉山 | 當(dāng)天 12:03 | 詳細(xì) |
| C6304 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 09:13 | 當(dāng)天 12:16 | 峨眉山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6306 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 10:32 | 當(dāng)天 13:51 | 峨眉山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6308 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 12:24 | 當(dāng)天 15:16 | 峨眉山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6312 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 15:48 | 當(dāng)天 18:52 | 峨眉山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。