軫溪火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5619 | 普快 | 燕崗 | 普雄 | 15:57 | 當(dāng)天 23:58 | 軫溪 | 當(dāng)天 16:49 | 詳細(xì) |
| 5620 | 普快 | 普雄 | 燕崗 | 08:18 | 當(dāng)天 14:35 | 軫溪 | 當(dāng)天 13:54 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | G7126 | G727 | G567 | K1259 | T8001 | C7718 | K7960 | T309 | K1502/K1503 |
| K7323 | C7021 | K8159 | D5624 | K442 | K6111 | D8212 | K604 | K8597 | G355 |
| 2672 | G514 | K9792 | G637 | G1138 | C7927 | K412 | C1024 | D5548 | K8355/K8358 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。