撫順北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K95 | 快速 | 北京 | 撫順北 | 23:03 | 第2天 09:57 | 撫順北 | 第2天 09:57 | 詳細 |
| K1023 | 快速 | 北京 | 圖們 | 16:23 | 第2天 19:22 | 撫順北 | 第2天 03:12 | 詳細 |
| K7425 | 快速 | 沈陽 | 吉林 | 07:48 | 當天 16:20 | 撫順北 | 當天 08:56 | 詳細 |
| D8131 | 動車組 | 沈陽 | 撫順北 | 05:18 | 當天 06:03 | 撫順北 | 當天 06:03 | 詳細 |
| D8135 | 動車組 | 沈陽 | 撫順北 | 07:22 | 當天 08:16 | 撫順北 | 當天 08:16 | 詳細 |
| D8141 | 動車組 | 沈陽 | 撫順北 | 18:25 | 當天 19:19 | 撫順北 | 當天 19:19 | 詳細 |
| K7396/K7397 | 快速 | 沈陽 | 靖宇 | 09:13 | 第2天 00:03 | 撫順北 | 當天 10:06 | 詳細 |
| K7325 | 快速 | 沈陽 | 撫順北 | 20:10 | 當天 21:03 | 撫順北 | 當天 21:03 | 詳細 |
| D8133 | 動車組 | 沈陽北 | 撫順北 | 06:07 | 當天 06:39 | 撫順北 | 當天 06:39 | 詳細 |
| D8137 | 動車組 | 沈陽北 | 撫順北 | 10:18 | 當天 10:50 | 撫順北 | 當天 10:50 | 詳細 |
| D8139 | 動車組 | 沈陽北 | 撫順北 | 13:39 | 當天 14:11 | 撫順北 | 當天 14:11 | 詳細 |
| K5097 | 快速 | 沈陽北 | 白河 | 16:55 | 第2天 07:51 | 撫順北 | 當天 18:07 | 詳細 |
| K7375 | 快速 | 大連 | 舒蘭 | 19:28 | 第2天 11:15 | 撫順北 | 第2天 02:08 | 詳細 |
| K7511 | 快速 | 大連 | 白河 | 14:00 | 第2天 09:26 | 撫順北 | 當天 21:11 | 詳細 |
| D8142 | 動車組 | 撫順北 | 沈陽北 | 19:58 | 當天 20:31 | 撫順北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。