河邊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6822 | 普快 | 忻州 | 河邊 | 19:02 | 當天 19:54 | 河邊 | 當天 19:54 | 詳細 |
| 6821 | 普快 | 河邊 | 忻州 | 07:08 | 當天 08:00 | 河邊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7984 | D7361 | Y501 | G1212/G1213 | D6532 | D2352 | 5005 | D5912/D5913 | D8141 | K184 |
| G6236 | T5009 | G7365 | K7213 | C7089 | G601 | G541 | D7689 | C2074 | C7159 |
| G9131 | G6452 | K929 | D2971 | Y526 | C7708 | D5623 | D6808 | C2028 | T40 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。