寧武火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 寧武 | 08:29 | 當天 12:13 | 寧武 | 當天 12:13 | 詳細 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 運城 | 06:20 | 當天 19:30 | 寧武 | 當天 08:48 | 詳細 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 寧武 | 當天 16:52 | 詳細 |
| 6823 | 普快 | 大同 | 寧武 | 13:06 | 當天 16:32 | 寧武 | 當天 16:32 | 詳細 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 寧武 | 當天 19:22 | 詳細 |
| K7808 | 快速 | 運城 | 大同 | 07:50 | 當天 20:12 | 寧武 | 當天 17:35 | 詳細 |
| 6833 | 普快 | 寧武 | 岢嵐 | 16:38 | 當天 18:57 | 寧武 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6826 | 普快 | 寧武 | 大同 | 10:47 | 當天 14:16 | 寧武 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6819 | 普快 | 寧武 | 岢嵐 | 12:38 | 當天 14:32 | 寧武 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4615 | 普快 | 寧武 | 太原 | 17:38 | 當天 21:15 | 寧武 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 寧武 | 第2天 02:06 | 詳細 |
| 6820 | 普快 | 岢嵐 | 寧武 | 15:17 | 當天 17:11 | 寧武 | 當天 17:11 | 詳細 |
| 6836 | 普快 | 岢嵐 | 寧武 | 08:30 | 當天 10:41 | 寧武 | 當天 10:41 | 詳細 |
| K729/K732 | 快速 | 廣州東 | 大同 | 14:50 | 第3天 05:29 | 寧武 | 第3天 03:01 | 詳細 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 22:53 | 第2天 15:27 | 寧武 | 第2天 12:54 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。