衡陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z285 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南寧 | 21:10 | 第2天 20:40 | 衡陽 | 第2天 13:16 | 詳細(xì) |
| Z5 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南寧 | 16:09 | 第2天 15:46 | 衡陽 | 第2天 08:09 | 詳細(xì) |
| T288/T289 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 南寧 | 22:08 | 第3天 05:10 | 衡陽 | 第2天 16:12 | 詳細(xì) |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 衡陽 | 第2天 16:41 | 詳細(xì) |
| K21 | 快速 | 北京西 | 桂林北 | 08:06 | 第2天 12:47 | 衡陽 | 第2天 08:19 | 詳細(xì) |
| T253 | 空調(diào)特快 | 天津 | 廣州 | 11:50 | 第2天 15:35 | 衡陽 | 第2天 09:44 | 詳細(xì) |
| K237/K240 | 快速 | 太原 | 深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 衡陽 | 第3天 04:41 | 詳細(xì) |
| T368/T369 | 空調(diào)特快 | 大連 | 廣州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 衡陽 | 第2天 23:17 | 詳細(xì) |
| Z384/Z385 | 直達(dá)特快 | 長春 | 三亞 | 17:05 | 第3天 21:25 | 衡陽 | 第2天 23:00 | 詳細(xì) |
| K2385/K2388 | 快速 | 長春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 衡陽 | 第3天 05:22 | 詳細(xì) |
| T122/T123 | 空調(diào)特快 | 長春 | 廣州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 衡陽 | 第3天 04:55 | 詳細(xì) |
| Z235/Z238 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱 | 廣州東 | 21:36 | 第3天 08:22 | 衡陽 | 第3天 02:16 | 詳細(xì) |
| K725/K728 | 快速 | 哈爾濱 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 衡陽 | 第3天 16:47 | 詳細(xì) |
| K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 南寧 | 10:21 | 第2天 18:04 | 衡陽 | 第2天 06:59 | 詳細(xì) |
| T25 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 17:49 | 第2天 18:10 | 衡陽 | 第2天 08:42 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。