鶴慶火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9626/K9627 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 23:30 | 第2天 09:55 | 鶴慶 | 第2天 08:52 | 詳細(xì) |
| K9612/K9613 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 09:40 | 當(dāng)天 17:47 | 鶴慶 | 當(dāng)天 17:21 | 詳細(xì) |
| K9602/K9603 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 22:14 | 第2天 08:35 | 鶴慶 | 第2天 07:26 | 詳細(xì) |
| K9616/K9617 | 快速 | 宣威 | 麗江 | 17:55 | 第2天 07:10 | 鶴慶 | 第2天 06:38 | 詳細(xì) |
| K9628 | 空調(diào)快速 | 麗江 | 大理 | 17:00 | 當(dāng)天 19:27 | 鶴慶 | 當(dāng)天 17:28 | 詳細(xì) |
| K9630 | 快速 | 麗江 | 大理 | 16:00 | 當(dāng)天 18:39 | 鶴慶 | 當(dāng)天 16:27 | 詳細(xì) |
| K9620 | 快速 | 麗江 | 大理 | 10:18 | 當(dāng)天 12:04 | 鶴慶 | 當(dāng)天 10:42 | 詳細(xì) |
| K9618 | 快速 | 麗江 | 宣威 | 20:00 | 第2天 08:21 | 鶴慶 | 當(dāng)天 20:27 | 詳細(xì) |
| K9611/K9614 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 21:10 | 第2天 05:48 | 鶴慶 | 當(dāng)天 21:34 | 詳細(xì) |
| K9605/K9608 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 08:00 | 當(dāng)天 15:50 | 鶴慶 | 當(dāng)天 08:27 | 詳細(xì) |
| K9629 | 快速 | 大理 | 麗江 | 09:15 | 當(dāng)天 12:18 | 鶴慶 | 當(dāng)天 11:52 | 詳細(xì) |
| K9619 | 快速 | 大理 | 麗江 | 15:30 | 當(dāng)天 17:22 | 鶴慶 | 當(dāng)天 16:56 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。