核桃園火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | 普快 | 重慶北 | 秀山 | 08:10 | 當(dāng)天 21:11 | 核桃園 | 當(dāng)天 16:02 | 詳細 |
| 5610 | 普快 | 秀山 | 重慶北 | 07:23 | 當(dāng)天 19:15 | 核桃園 | 當(dāng)天 10:16 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7028 | Z18 | G821/G824 | D5989 | 8376 | C2020 | C7152 | C7163 | D2972 | K9462 |
| C2927 | D116/D117 | C7720 | D909 | C2106 | K7115 | G6280/G6281 | G158 | G892/G893 | D8531 |
| D940 | C2079 | 8332 | G335 | G1328 | D7705 | C7161 | C7032 | D2374 | C2965 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。