趕水火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 趕水 | 第2天 18:16 | 詳細(xì) |
| K1245/K1248 | 快速 | 寧波 | 重慶 | 16:58 | 第3天 10:09 | 趕水 | 第3天 06:06 | 詳細(xì) |
| K486/K487 | 快速 | 深圳 | 成都東 | 15:38 | 第3天 07:10 | 趕水 | 第2天 22:45 | 詳細(xì) |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重慶 | 16:10 | 第2天 17:36 | 趕水 | 第2天 14:39 | 詳細(xì) |
| K167 | 快速 | 重慶 | 昆明 | 11:01 | 第2天 04:56 | 趕水 | 當(dāng)天 13:36 | 詳細(xì) |
| K871/K874 | 快速 | 重慶 | 湛江 | 19:04 | 第2天 21:00 | 趕水 | 當(dāng)天 22:00 | 詳細(xì) |
| K1246/K1247 | 快速 | 重慶 | 寧波 | 16:29 | 第3天 09:06 | 趕水 | 當(dāng)天 19:39 | 詳細(xì) |
| K1249/K1252 | 快速 | 重慶 | 上海南 | 16:00 | 第3天 08:19 | 趕水 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細(xì) |
| 5629 | 普快 | 重慶 | 遵義 | 10:34 | 當(dāng)天 20:33 | 趕水 | 當(dāng)天 15:18 | 詳細(xì) |
| K485/K488 | 快速 | 成都東 | 深圳 | 14:00 | 第3天 05:48 | 趕水 | 當(dāng)天 22:22 | 詳細(xì) |
| 5630 | 普快 | 遵義 | 重慶 | 09:07 | 當(dāng)天 18:22 | 趕水 | 當(dāng)天 14:04 | 詳細(xì) |
| K168 | 快速 | 昆明 | 重慶 | 06:40 | 當(dāng)天 23:16 | 趕水 | 當(dāng)天 20:40 | 詳細(xì) |
| K506 | 快速 | 昆明 | 太原 | 13:22 | 第3天 05:53 | 趕水 | 第2天 05:34 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。