普寧火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2285 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當(dāng)天 20:45 | 普寧 | 當(dāng)天 18:55 | 詳細(xì) |
| D2283 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當(dāng)天 22:56 | 普寧 | 當(dāng)天 21:05 | 詳細(xì) |
| D3107 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當(dāng)天 21:44 | 普寧 | 當(dāng)天 19:48 | 詳細(xì) |
| D2281 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 普寧 | 當(dāng)天 20:12 | 詳細(xì) |
| D3125 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 普寧 | 當(dāng)天 18:49 | 詳細(xì) |
| D2331 | 動(dòng)車組 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 當(dāng)天 17:59 | 普寧 | 當(dāng)天 16:12 | 詳細(xì) |
| D671 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 當(dāng)天 23:38 | 普寧 | 當(dāng)天 21:58 | 詳細(xì) |
| D2309 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 當(dāng)天 21:16 | 普寧 | 當(dāng)天 19:25 | 詳細(xì) |
| D2311 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 當(dāng)天 13:19 | 普寧 | 當(dāng)天 11:25 | 詳細(xì) |
| D2323 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 當(dāng)天 15:03 | 普寧 | 當(dāng)天 13:07 | 詳細(xì) |
| D2307 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 當(dāng)天 20:12 | 普寧 | 當(dāng)天 18:22 | 詳細(xì) |
| D685 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 17:23 | 當(dāng)天 21:10 | 普寧 | 當(dāng)天 19:14 | 詳細(xì) |
| D683 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 13:54 | 當(dāng)天 17:40 | 普寧 | 當(dāng)天 15:46 | 詳細(xì) |
| D2329 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 11:37 | 當(dāng)天 15:23 | 普寧 | 當(dāng)天 13:34 | 詳細(xì) |
| D2319 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 16:03 | 當(dāng)天 19:59 | 普寧 | 當(dāng)天 18:05 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。