九三火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達(dá)奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 九三 | 第2天 12:06 | 詳細(xì) |
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 九三 | 第2天 05:36 | 詳細(xì) |
| 2061 | 普快 | 大連 | 加格達(dá)奇 | 13:44 | 第2天 14:09 | 九三 | 第2天 10:35 | 詳細(xì) |
| K7049 | 快速 | 哈爾濱西 | 加格達(dá)奇 | 20:06 | 第2天 06:48 | 九三 | 第2天 03:23 | 詳細(xì) |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 九三 | 當(dāng)天 14:24 | 詳細(xì) |
| K7105/K7108 | 快速 | 嫩江 | 牡丹江 | 06:21 | 當(dāng)天 18:26 | 九三 | 當(dāng)天 06:53 | 詳細(xì) |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽 | 23:35 | 第3天 06:04 | 九三 | 第2天 13:45 | 詳細(xì) |
| K7106/K7107 | 快速 | 牡丹江 | 嫩江 | 06:19 | 當(dāng)天 18:42 | 九三 | 當(dāng)天 18:11 | 詳細(xì) |
| K7050 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 哈爾濱西 | 19:05 | 第2天 07:00 | 九三 | 當(dāng)天 23:00 | 詳細(xì) |
| K7101/K7104 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 亞布力 | 05:40 | 當(dāng)天 18:15 | 九三 | 當(dāng)天 08:44 | 詳細(xì) |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 海倫 | 09:00 | 當(dāng)天 23:28 | 九三 | 當(dāng)天 12:32 | 詳細(xì) |
| K498 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 北京 | 10:40 | 第2天 12:41 | 九三 | 當(dāng)天 13:23 | 詳細(xì) |
| 2062 | 普快 | 加格達(dá)奇 | 大連 | 12:36 | 第2天 12:23 | 九三 | 當(dāng)天 15:37 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。