九臺(tái)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z117 | 直達(dá)特快 | 北京 | 吉林 | 21:09 | 第2天 07:18 | 九臺(tái) | 第2天 06:21 | 詳細(xì) |
| K75/K78 | 快速 | 長春 | 寧波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 17:40 | 詳細(xì) |
| 4375/4378 | 普快 | 長春 | 榆樹 | 07:55 | 當(dāng)天 13:41 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 08:43 | 詳細(xì) |
| 2167 | 普快 | 長春 | 牡丹江 | 18:41 | 第2天 09:53 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 19:19 | 詳細(xì) |
| Z118 | 直達(dá)特快 | 吉林 | 北京 | 21:35 | 第2天 08:36 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 22:29 | 詳細(xì) |
| K7387/K7390 | 快速 | 靖宇 | 敦化 | 00:45 | 當(dāng)天 22:08 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 16:27 | 詳細(xì) |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 大連 | 12:50 | 第2天 06:47 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 19:49 | 詳細(xì) |
| K1053/K1056 | 快速 | 延吉 | 青島北 | 07:31 | 第2天 14:59 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 15:14 | 詳細(xì) |
| K7388/K7389 | 快速 | 敦化 | 靖宇 | 07:58 | 第2天 05:33 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 13:34 | 詳細(xì) |
| 4376/4377 | 普快 | 榆樹 | 長春 | 10:19 | 當(dāng)天 16:38 | 九臺(tái) | 當(dāng)天 15:31 | 詳細(xì) |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 長春 | 16:24 | 第2天 07:23 | 九臺(tái) | 第2天 06:35 | 詳細(xì) |
| K76/K77 | 快速 | 寧波 | 長春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 九臺(tái) | 第3天 08:56 | 詳細(xì) |
| K1054/K1055 | 快速 | 青島北 | 延吉 | 18:38 | 第3天 04:45 | 九臺(tái) | 第2天 19:35 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。