開(kāi)陽(yáng)火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6363 | 城際高速 | 貴陽(yáng)北 | 開(kāi)陽(yáng) | 08:40 | 當(dāng)天 09:38 | 開(kāi)陽(yáng) | 當(dāng)天 09:38 | 詳細(xì) |
| C6365 | 城際高速 | 貴陽(yáng)北 | 開(kāi)陽(yáng) | 09:47 | 當(dāng)天 10:35 | 開(kāi)陽(yáng) | 當(dāng)天 10:35 | 詳細(xì) |
| C6367 | 城際高速 | 貴陽(yáng)北 | 開(kāi)陽(yáng) | 16:13 | 當(dāng)天 17:10 | 開(kāi)陽(yáng) | 當(dāng)天 17:10 | 詳細(xì) |
| C6361 | 城際高速 | 貴陽(yáng) | 開(kāi)陽(yáng) | 08:05 | 當(dāng)天 09:12 | 開(kāi)陽(yáng) | 當(dāng)天 09:12 | 詳細(xì) |
| C6362 | 城際高速 | 開(kāi)陽(yáng) | 貴陽(yáng)北 | 09:27 | 當(dāng)天 10:15 | 開(kāi)陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6364 | 城際高速 | 開(kāi)陽(yáng) | 貴陽(yáng)北 | 10:00 | 當(dāng)天 10:54 | 開(kāi)陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6366 | 城際高速 | 開(kāi)陽(yáng) | 貴陽(yáng)北 | 10:50 | 當(dāng)天 11:43 | 開(kāi)陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6368 | 城際高速 | 開(kāi)陽(yáng) | 貴陽(yáng)北 | 17:30 | 當(dāng)天 18:24 | 開(kāi)陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8701 | G588 | K242/K243 | D6478 | G6404 | C2235 | T211 | D2315 | D7938 | D8348/D8349 |
| K9612/K9613 | C2006 | D8802 | C1031 | K9806 | K7565 | Y526 | D6525 | D6524 | T6603 |
| C1043 | D6820 | K7236 | Z80/Z81 | C2219 | G476 | D8308 | D6526 | 5506 | D2324 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。