麗江火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9626/K9627 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 23:30 | 第2天 09:55 | 麗江 | 第2天 09:55 | 詳細 |
| K9612/K9613 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 09:40 | 當天 17:47 | 麗江 | 當天 17:47 | 詳細 |
| K9606/K9607 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 20:55 | 第2天 06:05 | 麗江 | 第2天 06:05 | 詳細 |
| K9602/K9603 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 22:14 | 第2天 08:35 | 麗江 | 第2天 08:35 | 詳細 |
| K9682/K9683 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 11:55 | 當天 19:04 | 麗江 | 當天 19:04 | 詳細 |
| K9686/K9687 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 21:21 | 第2天 06:43 | 麗江 | 第2天 06:43 | 詳細 |
| K9616/K9617 | 快速 | 宣威 | 麗江 | 17:55 | 第2天 07:10 | 麗江 | 第2天 07:10 | 詳細 |
| K9628 | 空調(diào)快速 | 麗江 | 大理 | 17:00 | 當天 19:27 | 麗江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9601/K9604 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 22:50 | 第2天 09:06 | 麗江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9685/K9688 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 09:20 | 當天 16:16 | 麗江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9681/K9684 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 21:50 | 第2天 07:48 | 麗江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9630 | 快速 | 麗江 | 大理 | 16:00 | 當天 18:39 | 麗江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9625/K9628 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 23:50 | 第2天 10:04 | 麗江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9620 | 快速 | 麗江 | 大理 | 10:18 | 當天 12:04 | 麗江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9618 | 快速 | 麗江 | 宣威 | 20:00 | 第2天 08:21 | 麗江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。