醴陵火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T145/T148 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 醴陵 | 第2天 06:50 | 詳細(xì) |
| K739 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 19:36 | 第3天 08:33 | 醴陵 | 第2天 09:58 | 詳細(xì) |
| K1373/K1376 | 快速 | 上海南 | 懷化 | 16:49 | 第2天 17:28 | 醴陵 | 第2天 05:40 | 詳細(xì) |
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 醴陵 | 當(dāng)天 21:37 | 詳細(xì) |
| K495 | 快速 | 上海南 | 貴陽 | 19:02 | 第2天 22:42 | 醴陵 | 第2天 08:16 | 詳細(xì) |
| K527 | 快速 | 南京 | 廣州 | 14:38 | 第2天 18:12 | 醴陵 | 第2天 09:33 | 詳細(xì) |
| K807/K810 | 快速 | 無錫 | 懷化 | 16:27 | 第2天 21:13 | 醴陵 | 第2天 09:13 | 詳細(xì) |
| K722/K723 | 快速 | 南通 | 昆明 | 18:42 | 第3天 09:33 | 醴陵 | 第2天 10:25 | 詳細(xì) |
| K581/K584 | 快速 | 寧波 | 南寧 | 08:16 | 第2天 14:45 | 醴陵 | 當(dāng)天 21:24 | 詳細(xì) |
| K1075/K1078 | 快速 | 寧波 | 重慶北 | 08:42 | 第2天 16:24 | 醴陵 | 當(dāng)天 21:54 | 詳細(xì) |
| K325/K328 | 快速 | 溫州 | 廣州 | 17:20 | 第2天 16:30 | 醴陵 | 第2天 07:41 | 詳細(xì) |
| K946/K947 | 快速 | 廈門 | 貴陽 | 19:00 | 第3天 05:05 | 醴陵 | 第2天 14:39 | 詳細(xì) |
| K333/K336 | 快速 | 廈門 | 重慶北 | 18:39 | 第3天 06:55 | 醴陵 | 第2天 10:09 | 詳細(xì) |
| T146/T147 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 北京 | 12:20 | 第2天 10:52 | 醴陵 | 當(dāng)天 15:54 | 詳細(xì) |
| T171 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 廣州東 | 18:34 | 第2天 07:10 | 醴陵 | 當(dāng)天 22:20 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。