大興火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達(dá)奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 大興 | 第2天 07:12 | 詳細(xì) |
| K549 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 17:03 | 第2天 07:56 | 大興 | 第2天 06:53 | 詳細(xì) |
| T312 | 空調(diào)特快 | 齊齊哈爾 | 沈陽(yáng)北 | 21:03 | 第2天 07:08 | 大興 | 當(dāng)天 21:42 | 詳細(xì) |
| K550 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 15:37 | 第2天 07:23 | 大興 | 當(dāng)天 16:21 | 詳細(xì) |
| 4096 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來(lái) | 15:10 | 當(dāng)天 17:40 | 大興 | 當(dāng)天 16:08 | 詳細(xì) |
| 6278 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來(lái) | 10:22 | 當(dāng)天 12:37 | 大興 | 當(dāng)天 11:27 | 詳細(xì) |
| 6276 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來(lái) | 07:00 | 當(dāng)天 09:55 | 大興 | 當(dāng)天 08:31 | 詳細(xì) |
| 4095 | 普快 | 泰來(lái) | 齊齊哈爾 | 07:40 | 當(dāng)天 10:00 | 大興 | 當(dāng)天 08:40 | 詳細(xì) |
| 6275 | 普快 | 泰來(lái) | 齊齊哈爾 | 10:15 | 當(dāng)天 12:28 | 大興 | 當(dāng)天 11:11 | 詳細(xì) |
| 6277 | 普快 | 泰來(lái) | 齊齊哈爾 | 15:41 | 當(dāng)天 18:01 | 大興 | 當(dāng)天 16:42 | 詳細(xì) |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽(yáng) | 23:35 | 第3天 06:04 | 大興 | 第2天 20:31 | 詳細(xì) |
| K567/K570 | 快速 | 東莞東 | 齊齊哈爾 | 08:30 | 第3天 10:10 | 大興 | 第3天 09:00 | 詳細(xì) |
| K995/K998 | 快速 | 成都 | 海拉爾 | 22:16 | 第4天 06:38 | 大興 | 第3天 21:27 | 詳細(xì) |
| K996/K997 | 快速 | 海拉爾 | 成都 | 06:56 | 第3天 16:38 | 大興 | 當(dāng)天 15:57 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。