嶺北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7093/K7096 | 快速 | 哈爾濱西 | 海拉爾 | 18:04 | 第2天 18:03 | 嶺北 | 第2天 11:33 | 詳細(xì) |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 嶺北 | 當(dāng)天 13:01 | 詳細(xì) |
| 4181/4184 | 普快 | 海拉爾 | 滿歸 | 06:12 | 當(dāng)天 18:47 | 嶺北 | 當(dāng)天 11:43 | 詳細(xì) |
| 6268/6269 | 普快 | 海拉爾 | 莫爾道嘎 | 21:39 | 第2天 09:25 | 嶺北 | 第2天 03:49 | 詳細(xì) |
| 4182/4183 | 普快 | 滿歸 | 海拉爾 | 06:20 | 當(dāng)天 19:49 | 嶺北 | 當(dāng)天 12:52 | 詳細(xì) |
| 6267/6270 | 普快 | 莫爾道嘎 | 海拉爾 | 15:36 | 第2天 05:15 | 嶺北 | 當(dāng)天 21:00 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。