烏爾旗汗火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7093/K7096 | 快速 | 哈爾濱西 | 海拉爾 | 18:04 | 第2天 18:03 | 烏爾旗汗 | 第2天 14:38 | 詳細(xì) |
| K5161/K5164 | 快速 | 海拉爾 | 根河 | 14:16 | 當(dāng)天 21:40 | 烏爾旗汗 | 當(dāng)天 16:50 | 詳細(xì) |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 烏爾旗汗 | 當(dāng)天 10:30 | 詳細(xì) |
| 4181/4184 | 普快 | 海拉爾 | 滿歸 | 06:12 | 當(dāng)天 18:47 | 烏爾旗汗 | 當(dāng)天 09:03 | 詳細(xì) |
| 6268/6269 | 普快 | 海拉爾 | 莫爾道嘎 | 21:39 | 第2天 09:25 | 烏爾旗汗 | 第2天 00:58 | 詳細(xì) |
| K5162/K5163 | 快速 | 根河 | 海拉爾 | 05:45 | 當(dāng)天 12:32 | 烏爾旗汗 | 當(dāng)天 10:00 | 詳細(xì) |
| 4182/4183 | 普快 | 滿歸 | 海拉爾 | 06:20 | 當(dāng)天 19:49 | 烏爾旗汗 | 當(dāng)天 16:13 | 詳細(xì) |
| 6267/6270 | 普快 | 莫爾道嘎 | 海拉爾 | 15:36 | 第2天 05:15 | 烏爾旗汗 | 第2天 00:35 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。