臨?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G167 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 溫州南 | 12:50 | 當(dāng)天 21:44 | 臨海 | 當(dāng)天 20:37 | 詳細(xì) |
| G7537 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 11:29 | 當(dāng)天 16:14 | 臨海 | 當(dāng)天 14:29 | 詳細(xì) |
| G7539 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 14:15 | 當(dāng)天 19:10 | 臨海 | 當(dāng)天 17:06 | 詳細(xì) |
| G7525 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 17:59 | 當(dāng)天 22:09 | 臨海 | 當(dāng)天 21:02 | 詳細(xì) |
| D3103 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 福州南 | 15:57 | 當(dāng)天 22:11 | 臨海 | 當(dāng)天 18:58 | 詳細(xì) |
| D381 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當(dāng)天 22:26 | 臨海 | 當(dāng)天 18:23 | 詳細(xì) |
| D3101 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 福州 | 15:09 | 當(dāng)天 21:50 | 臨海 | 當(dāng)天 18:41 | 詳細(xì) |
| D3201/G7549 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:20 | 當(dāng)天 16:15 | 臨海 | 當(dāng)天 11:32 | 詳細(xì) |
| D3145/D3148 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當(dāng)天 18:13 | 臨海 | 當(dāng)天 09:54 | 詳細(xì) |
| D2281 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 臨海 | 當(dāng)天 13:27 | 詳細(xì) |
| D3125 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 臨海 | 當(dāng)天 12:10 | 詳細(xì) |
| D5589 | 動(dòng)車組 | 南京 | 溫州南 | 06:50 | 當(dāng)天 13:41 | 臨海 | 當(dāng)天 12:28 | 詳細(xì) |
| G7587 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 溫州南 | 07:48 | 當(dāng)天 14:09 | 臨海 | 當(dāng)天 12:56 | 詳細(xì) |
| G7585 | 高速動(dòng)車 | 常州 | 溫州南 | 16:06 | 當(dāng)天 21:16 | 臨海 | 當(dāng)天 20:09 | 詳細(xì) |
| G7659 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 溫州南 | 06:37 | 當(dāng)天 09:56 | 臨海 | 當(dāng)天 08:43 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。