G167次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G167 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 北京南 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:50 |
| 終點(diǎn)站 | 溫州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 21:44 |
| 歷時(shí) | 8小時(shí)54分 | 里程 | 1691公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京南 | 始發(fā)站 | 12:50 | - | 0 |
| 2 | 天津南 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 122 |
| 3 | 德州東 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 314 |
| 4 | 濟(jì)南西 | 14:38 | 14:41 | 3分 | 406 |
| 5 | 徐州東 | 15:44 | 15:47 | 3分 | 692 |
| 6 | 滁州 | 16:49 | 16:51 | 2分 | 964 |
| 7 | 南京南 | 17:09 | 17:11 | 2分 | 1023 |
| 8 | 溧水 | 17:28 | 17:31 | 3分 | 1069 |
| 9 | 溧陽(yáng) | 17:47 | 17:49 | 2分 | 1121 |
| 10 | 湖州 | 18:12 | 18:14 | 2分 | 1208 |
| 11 | 杭州東 | 18:35 | 18:41 | 6分 | 1279 |
| 12 | 紹興北 | 18:59 | 19:01 | 2分 | 1322 |
| 13 | 余姚北 | 19:19 | 19:21 | 2分 | 1385 |
| 14 | 寧波 | 19:40 | 19:52 | 12分 | 1434 |
| 15 | 臨海 | 20:37 | 20:39 | 2分 | 1545 |
| 16 | 臺(tái)州 | 20:51 | 20:53 | 2分 | 1568 |
| 17 | 溫嶺 | 21:04 | 21:06 | 2分 | 1592 |
| 18 | 溫州南 | 21:44 | 終點(diǎn)站 | - | 1691 |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G218 | C7622 | G354 | G637 | G54 | D671 | K1572/K1573 | C7167 | D3636/D3637 | C7024 |
| G579 | C2236 | D6915 | D6012 | G5106 | C2016 | Z108 | D3141/D3144 | C2586 | D681 |
| D5186 | K170 | 4083 | G730 | D7667 | G565 | G1021 | T10 | K7993 | K7803 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。