溧陽(yáng)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5586/D5587 | 動(dòng)車組 | 溫州南 | 合肥南 | 16:40 | 當(dāng)天 22:06 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 20:19 | 詳細(xì) |
| G7670/G7671 | 高速動(dòng)車 | 蒼南 | 淮南東 | 07:38 | 當(dāng)天 14:36 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 12:22 | 詳細(xì) |
| G164 | 高速動(dòng)車 | 蒼南 | 北京南 | 10:20 | 當(dāng)天 19:49 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 14:35 | 詳細(xì) |
| G7698 | 高速動(dòng)車 | 江山 | 徐州東 | 15:46 | 當(dāng)天 21:08 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 18:34 | 詳細(xì) |
| G7621/G7624 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 溫州南 | 15:38 | 當(dāng)天 20:38 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 17:08 | 詳細(xì) |
| G7615/G7618 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 溫州南 | 15:38 | 當(dāng)天 20:44 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 17:08 | 詳細(xì) |
| G7681/G7684 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 溫州南 | 09:13 | 當(dāng)天 14:58 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 10:43 | 詳細(xì) |
| G7655/G7658 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 杭州東 | 18:51 | 當(dāng)天 21:49 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 20:44 | 詳細(xì) |
| G7648/G7649 | 高速動(dòng)車 | 合肥 | 蒼南 | 07:48 | 當(dāng)天 14:36 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 09:52 | 詳細(xì) |
| G7669/G7672 | 高速動(dòng)車 | 淮南東 | 溫州南 | 10:32 | 當(dāng)天 16:38 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 12:57 | 詳細(xì) |
| G7685/G7688 | 高速動(dòng)車 | 淮南東 | 諸暨 | 15:00 | 當(dāng)天 18:49 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 17:17 | 詳細(xì) |
| G56 | 高速動(dòng)車 | 福州 | 北京南 | 07:55 | 當(dāng)天 18:43 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 13:42 | 詳細(xì) |
| G1678 | 高速動(dòng)車 | 廈門北 | 南京南 | 15:40 | 當(dāng)天 22:37 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 22:02 | 詳細(xì) |
| G1662/G1663 | 高速動(dòng)車 | 龍巖 | 蚌埠南 | 11:56 | 當(dāng)天 21:58 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 20:06 | 詳細(xì) |
| D3296/D3297 | 動(dòng)車組 | 龍巖 | 南京南 | 08:31 | 當(dāng)天 18:47 | 溧陽(yáng) | 當(dāng)天 18:08 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。