龍南火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K105 | 快速 | 北京西 | 深圳 | 23:21 | 第3天 04:50 | 龍南 | 第2天 22:10 | 詳細(xì) |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 龍南 | 第2天 22:47 | 詳細(xì) |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 18:03 | 第3天 21:23 | 龍南 | 第3天 16:53 | 詳細(xì) |
| K676/K677 | 快速 | 徐州 | 廣州東 | 18:23 | 第2天 20:34 | 龍南 | 第2天 14:43 | 詳細(xì) |
| K91/K94 | 快速 | 泰州 | 深圳東 | 12:40 | 第2天 14:15 | 龍南 | 第2天 09:11 | 詳細(xì) |
| K5863 | 快速 | 九江 | 定南 | 11:39 | 當(dāng)天 19:46 | 龍南 | 當(dāng)天 19:22 | 詳細(xì) |
| K115 | 快速 | 九江 | 深圳 | 15:15 | 第2天 05:35 | 龍南 | 當(dāng)天 23:34 | 詳細(xì) |
| K5864 | 快速 | 定南 | 九江 | 07:45 | 當(dāng)天 17:00 | 龍南 | 當(dāng)天 08:05 | 詳細(xì) |
| K921/K924 | 快速 | 廣州東 | 漢口 | 11:15 | 第2天 06:24 | 龍南 | 當(dāng)天 17:00 | 詳細(xì) |
| K1656/K1657 | 快速 | 深圳東 | 襄陽(yáng) | 14:35 | 第2天 14:00 | 龍南 | 當(dāng)天 20:05 | 詳細(xì) |
| K256 | 快速 | 深圳西 | 合肥 | 16:50 | 第2天 12:27 | 龍南 | 當(dāng)天 22:44 | 詳細(xì) |
| K1030 | 快速 | 東莞東 | 合肥 | 15:09 | 第2天 09:40 | 龍南 | 當(dāng)天 19:54 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8513 | G1105 | K496 | C2992 | G6224 | Z149 | K7348/K7349 | 7505 | G6103 | G7358 |
| K7831 | Z29 | D7756/D7757 | K9415 | 4642 | C6259 | K9641/K9644 | K482/K483 | C1213 | C2924 |
| G476 | K9462 | G311/G314 | 2668 | G397 | D6053 | G1135 | G234/G235 | 6232 | D6868 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。