于都火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K571 | 快速 | 北京西 | 廈門 | 16:55 | 第2天 21:56 | 于都 | 第2天 16:44 | 詳細 |
| D3145/D3148 | 動車組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當天 18:13 | 于都 | 當天 17:43 | 詳細 |
| D3135/D3138 | 動車組 | 南京 | 贛州 | 08:10 | 當天 22:21 | 于都 | 當天 21:51 | 詳細 |
| D6575/D6578 | 動車組 | 福州 | 贛州 | 14:25 | 當天 19:53 | 于都 | 當天 19:23 | 詳細 |
| D6571/D6574 | 動車組 | 福州 | 贛州 | 06:58 | 當天 11:56 | 于都 | 當天 11:26 | 詳細 |
| D6584 | 動車組 | 廈門 | 贛州 | 16:59 | 當天 20:34 | 于都 | 當天 20:04 | 詳細 |
| K901/K904 | 快速 | 廈門 | 太原 | 06:59 | 第2天 18:57 | 于都 | 當天 12:14 | 詳細 |
| K572 | 快速 | 廈門 | 北京西 | 08:43 | 第2天 12:55 | 于都 | 當天 14:26 | 詳細 |
| D2357 | 動車組 | 贛州 | 深圳北 | 07:18 | 當天 13:49 | 于都 | 當天 07:45 | 詳細 |
| D8935 | 動車組 | 贛州 | 瑞金 | 20:18 | 當天 21:21 | 于都 | 當天 20:45 | 詳細 |
| D6676/D6677 | 動車組 | 贛州 | 福州南 | 18:36 | 當天 23:23 | 于都 | 當天 19:03 | 詳細 |
| D6583 | 動車組 | 贛州 | 漳州 | 12:13 | 當天 15:10 | 于都 | 當天 12:40 | 詳細 |
| D6581 | 動車組 | 贛州 | 廈門北 | 07:38 | 當天 11:02 | 于都 | 當天 08:05 | 詳細 |
| D6576/D6577 | 動車組 | 贛州 | 福州 | 08:14 | 當天 13:19 | 于都 | 當天 08:41 | 詳細 |
| D3146/D3147 | 動車組 | 贛州 | 上海虹橋 | 10:58 | 當天 22:00 | 于都 | 當天 11:26 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7021 | G1659 | D7413 | C7196 | Z8309 | K7019 | G8512 | C6110 | C7070 | K7376 |
| T47 | G7004 | K845/K848 | D7303 | C7011 | D3256/D3257 | C7663 | D3751 | D3683 | D2811 |
| K7505 | C6157 | G1362 | C1003 | G63 | G621 | G1573 | D2703 | 4812 | G2009 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。