麻陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1373/K1376 | 快速 | 上海南 | 懷化 | 16:49 | 第2天 17:28 | 麻陽 | 第2天 16:34 | 詳細(xì) |
| K807/K810 | 快速 | 無錫 | 懷化 | 16:27 | 第2天 21:13 | 麻陽 | 第2天 20:29 | 詳細(xì) |
| K9031/K9034 | 快速 | 長沙 | 張家界 | 20:28 | 第2天 07:30 | 麻陽 | 第2天 04:16 | 詳細(xì) |
| K9032/K9033 | 快速 | 張家界 | 長沙 | 19:00 | 第2天 05:50 | 麻陽 | 當(dāng)天 21:39 | 詳細(xì) |
| K9067/K9070 | 快速 | 張家界 | 肇慶 | 16:05 | 第2天 12:26 | 麻陽 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細(xì) |
| 7265 | 普快 | 張家界 | 懷化 | 08:35 | 當(dāng)天 14:50 | 麻陽 | 當(dāng)天 13:36 | 詳細(xì) |
| 2011 | 普快 | 張家界 | 南寧 | 17:26 | 第2天 09:23 | 麻陽 | 當(dāng)天 20:17 | 詳細(xì) |
| K808/K809 | 快速 | 懷化 | 無錫 | 12:00 | 第2天 15:25 | 麻陽 | 當(dāng)天 12:38 | 詳細(xì) |
| K1374/K1375 | 快速 | 懷化 | 上海南 | 14:30 | 第2天 15:14 | 麻陽 | 當(dāng)天 15:08 | 詳細(xì) |
| K268 | 快速 | 懷化 | 北京西 | 09:08 | 第2天 11:58 | 麻陽 | 當(dāng)天 09:46 | 詳細(xì) |
| 7266 | 普快 | 懷化 | 澧縣 | 07:00 | 當(dāng)天 15:55 | 麻陽 | 當(dāng)天 07:50 | 詳細(xì) |
| 2012 | 普快 | 南寧 | 張家界 | 17:10 | 第2天 08:16 | 麻陽 | 第2天 05:19 | 詳細(xì) |
| K9063/K9066 | 快速 | 銅仁 | 深圳西 | 11:25 | 第2天 11:15 | 麻陽 | 當(dāng)天 13:37 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3609 | D8806 | K7035 | D3624 | C7184 | 4171 | G1701/G1704 | C5020 | K866/K867 | 4043 |
| G7063 | Z134 | 6438 | K1501/K1504 | K7802 | T311 | 5620 | D2959 | 7504 | D6207 |
| K1022 | G8998 | C6135 | C1019 | K209/K212 | D11 | D3626 | G6227 | G120 | K7914 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。