辰溪火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8303 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)沙 | 懷化 | 10:46 | 當(dāng)天 18:25 | 辰溪 | 當(dāng)天 17:30 | 詳細(xì) |
| 7273 | 普快 | 益陽(yáng) | 懷化 | 07:02 | 當(dāng)天 17:16 | 辰溪 | 當(dāng)天 15:58 | 詳細(xì) |
| K9059/K9062 | 快速 | 懷化 | 深圳西 | 13:19 | 第2天 06:40 | 辰溪 | 當(dāng)天 14:00 | 詳細(xì) |
| 7274 | 普快 | 新晃 | 益陽(yáng) | 09:21 | 當(dāng)天 20:39 | 辰溪 | 當(dāng)天 12:05 | 詳細(xì) |
| K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 懷化 | 18:30 | 第2天 11:00 | 辰溪 | 第2天 09:49 | 詳細(xì) |
| K472 | 快速 | 昆明 | 北京西 | 22:25 | 第3天 22:03 | 辰溪 | 第2天 17:35 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。