南平北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5254 | 高速動車 | 福州 | 武夷山東 | 18:25 | 當(dāng)天 19:35 | 南平北 | 當(dāng)天 18:59 | 詳細(xì) |
| G8904 | 高速動車 | 福州 | 南平北 | 19:20 | 當(dāng)天 20:15 | 南平北 | 當(dāng)天 20:15 | 詳細(xì) |
| G302 | 高速動車 | 福州 | 北京南 | 07:03 | 當(dāng)天 16:18 | 南平北 | 當(dāng)天 07:37 | 詳細(xì) |
| G304 | 高速動車 | 福州 | 北京南 | 12:15 | 當(dāng)天 21:41 | 南平北 | 當(dāng)天 12:49 | 詳細(xì) |
| G330 | 高速動車 | 福州 | 天津西 | 09:45 | 當(dāng)天 18:56 | 南平北 | 當(dāng)天 10:30 | 詳細(xì) |
| G1660 | 高速動車 | 廈門北 | 上海虹橋 | 17:06 | 當(dāng)天 23:18 | 南平北 | 當(dāng)天 19:28 | 詳細(xì) |
| G1658 | 高速動車 | 廈門北 | 上海虹橋 | 16:15 | 當(dāng)天 22:47 | 南平北 | 當(dāng)天 18:41 | 詳細(xì) |
| G1656 | 高速動車 | 廈門北 | 上海虹橋 | 14:09 | 當(dāng)天 20:38 | 南平北 | 當(dāng)天 16:30 | 詳細(xì) |
| G1652 | 高速動車 | 廈門北 | 上海虹橋 | 07:53 | 當(dāng)天 14:38 | 南平北 | 當(dāng)天 10:40 | 詳細(xì) |
| G1612 | 高速動車 | 廈門北 | 合肥南 | 15:00 | 當(dāng)天 21:22 | 南平北 | 當(dāng)天 17:40 | 詳細(xì) |
| G1676 | 高速動車 | 廈門北 | 徐州東 | 14:52 | 當(dāng)天 23:06 | 南平北 | 當(dāng)天 17:19 | 詳細(xì) |
| G242/G243 | 高速動車 | 廈門北 | 青島 | 07:47 | 當(dāng)天 20:24 | 南平北 | 當(dāng)天 10:08 | 詳細(xì) |
| G1685/G1688 | 高速動車 | 廈門北 | 貴陽北 | 09:29 | 當(dāng)天 20:22 | 南平北 | 當(dāng)天 12:03 | 詳細(xì) |
| G1691/G1694 | 高速動車 | 廈門北 | 長沙南 | 15:46 | 當(dāng)天 22:25 | 南平北 | 當(dāng)天 18:20 | 詳細(xì) |
| G1654 | 高速動車 | 廈門北 | 上海虹橋 | 13:35 | 當(dāng)天 20:25 | 南平北 | 當(dāng)天 16:11 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。