塔河火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 塔河 | 第2天 15:06 | 詳細(xì) |
| K7041 | 快速 | 哈爾濱 | 漠河 | 18:57 | 第2天 09:57 | 塔河 | 第2天 06:33 | 詳細(xì) |
| K7037/K7040 | 快速 | 漠河 | 哈爾濱 | 14:23 | 第2天 06:10 | 塔河 | 當(dāng)天 17:29 | 詳細(xì) |
| K7042 | 快速 | 漠河 | 哈爾濱 | 19:50 | 第2天 11:44 | 塔河 | 當(dāng)天 23:07 | 詳細(xì) |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽 | 23:35 | 第3天 06:04 | 塔河 | 第2天 03:40 | 詳細(xì) |
| 4060 | 普快 | 塔河 | 加格達(dá)奇 | 07:56 | 當(dāng)天 11:40 | 塔河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 齊齊哈爾 | 11:18 | 第2天 07:12 | 塔河 | 當(dāng)天 16:41 | 詳細(xì) |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 塔河 | 第2天 00:47 | 詳細(xì) |
| 4059 | 普快 | 加格達(dá)奇 | 塔河 | 14:30 | 當(dāng)天 18:39 | 塔河 | 當(dāng)天 18:39 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K859 | K1268/K1269 | K7357 | 2727 | D211 | C6817 | S207 | C7654 | S904 | K7837 |
| C1201 | 4136 | D312 | G7592/G7593 | 2671 | C2045 | G134 | D3022/D3023 | T96 | C2060 |
| D7913 | C7016 | 6064 | 4173 | G609 | D6013 | K9646 | 6419 | G7576/G7577 | D5126 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。